The Week 16 TRP ratings
for Sun Gemini TV highlight Telugu audiences’ preferences across family
dramas, devotional sagas, and daily soaps.
Top Performing Serials
| Rank | Serial Name | U+R Rating | Urban Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Srimathi Annapurna Catering | 2.06 | 2.08 |
| 2 | Bhairavi | 1.63 | 1.87 |
| 3 | Sri Hari Kalyanam | 1.61 | 1.85 |
| 4 | Maa Inti Devata | 1.35 | 0.71 |
| 5 | Satya | 1.01 | 0.86 |
| 6 | Kothaga Rekhalu Vachina | 1.14 | 0.87 |
| 7 | Mudu Mullu | 0.87 | 0.67 |
| 8 | Abinandana | 0.73 | 0.38 |
| 9 | Ammaku Permatho | 0.73 | 0.35 |
| 10 | Ranga Ranga Pandu Ranga | 0.57 | 0.75 |
| 11 | Mukkera Meenakshi | 0.55 | 0.33 |
| 12 | Nandini | 0.37 | 0.51 |
| 13 | Sivangi | 0.34 | 0.34 |
Insights
- Srimathi Annapurna Catering
leads comfortably, topping both U+R and Urban charts.
- Bhairavi
and Sri Hari Kalyanam show strong devotional appeal.
- Maa Inti Devata
and Satya maintain steady mid‑tier performance.
- Serials like Mukkera Meenakshi,
Nandini, and Sivangi remain at the bottom of the ratings.
